Chemical/Dye Class: Xanthene
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcein | 1461-15-0 | — | C30H26N2O13 | 622.53 | Yellow-orange to brown powder |
| Calcein AM | 148504-34-1 | — | C46H46N2O23 | 994.86 | Colorless powder |
| Calcium Green 1 | 154719-40-1 | — | C43H27Cl2K6N3O16 | 1147.19 | Solid |
| Calcium Green 2 | 170516-40-2 | — | C64H34Cl4K8N4O22 | 1665.58 | Solid |
| Calcium Green 5N | 153130-66-6 | — | C43H26Cl2K6N4O18 | 1192.19 | Solid |
| CoroNa Green | 690993-66-9 | — | C30H29F2NO9 | 585.55 | Orange powder |
| CoroNa Green AM | 690993-67-0 | — | C33H33F2NO11 | 657.61 | Orange powder |
| CoroNa Red | 481667-01-0 | — | C42H49ClN4O8 | 773.32 | Crimson powder |
| DAF FM | 254109-20-1 | — | C21H14F2N2O5 | 412.34 | Solid |
| Dihydrorhodamine 6G | 217176-83-5 | — | C28H32N2O3 | 444.57 | Solid |
| Dihydrorhodamine 123 | 109244-58-8 | — | C21H18N2O3 | 346.38 | Light red or pinkish-white powder |
| Eosin B | 548-24-3 | 3602 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624.06 | Red-brown to green crystals or powder |
| Eosin Y | 17372-87-1 | 3603 | C20H6Br4Na2O5 | 691.85 | Red-brown crystals or powder |
| Erythrosin | 16423-68-0 | 3693 | C20H6I4Na2O5 | 879.86 | Red to brown powder |
| Ethyl Eosin | 6359-05-3 | — | C22H11Br4KO5 | 714.03 | Red-brown crystals or powder |
| Fluo 3 | 123632-39-3 | — | C36H30Cl2N2O13 | 769.53 | Dark reddish-brown powder |
| Fluo 3 AM | 121714-22-5 | — | C51H50Cl2N2O23 | 1129.85 | Dark red crystals |
| Fluo 4 | 273221-59-3 | — | C36H30F2N2O13 | 736.63 | Solid |
| Fluo 4 AM | 273221-67-3 | — | C51H50F2N2O23 | 1096.94 | Solid |
| FluoZin 1 | 411209-53-5 | — | C24H14F2K3NO8 | 599.67 | Solid |
| FluoZin 2 | 411209-54-6 | — | C32H18F2K4N2O11 | 800.89 | Solid |
| FluoZin 3 | 404335-95-1 | — | C34H24F2K4N2O12 | 846.96 | Solid |
| Magnesium Green | 170516-41-3 | — | C33H17Cl2K5N2O13 | 915.90 | Solid |
| Newport Green DCF | 288374-37-8 | — | C39H24Cl2K2N4O6 | 793.74 | Solid |
| Newport Green PDX | 612502-05-3 | — | C31H21F2N3O3 | 521.51 | Solid |
| Phen Green SK | 234075-34-4 | — | C33H15Cl2K2N3O6 | 698.60 | Solid |
| Phloxine B | 18472-87-2 | — | C20H2Br4Cl4Na2O5 | 829.66 | Red to brown crystals |
| Pyronin B | 2150-48-3 | 8006 | C42H54Cl8Fe2N4O2 | 1042.28 | Green needles or crystals |
| Pyronin Y | 92-32-0 | 8007 | C17H19ClN2O | 302.80 | Green powder or crystals |
| QSY 7 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 304014-12-8 | — | C43H39ClN4O7S | 791.32 | Solid |
| QSY 9 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 700834-40-8 | — | C43H39ClN4O13S3 | 951.43 | Solid |
| QSY 21 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester | 304014-13-9 | — | C45H39ClN4O7S | 815.34 | Solid |
| Redoxsensor Red CC-1 | 296277-09-3 | — | C23H19F5N2O | 434.40 | Off-white powder |
| Rhodamine 6G | 989-38-8 | — | C28H31ClN2O3 | 479.02 | Red-brown or maroon powder or crystals |
| Rhodamine 123 | 62669-70-9 | — | C21H17ClN2O3 | 380.83 | Brownish-red crystals or powder |
| RhodZin 3 | 677716-65-3 | — | C38H38K2N4O10 | 788.94 | Solid |
| Rose Bengal | 632-69-9 | 8262 | C20H2Cl4I4Na2O5 | 1017.64 | Red-brown powder |
| TMRE | 115532-52-0 | — | C26H27ClN2O7 | 514.95 | Dark green crystals |
| TMRM | 115532-50-8 | — | C25H25ClN2O7 | 500.93 | Dark green crystals |
Книги Список книг
Авторы книги — ведущие специалисты-металлоорганики США, ФРГ и Англии. Ценность ...
Органическая химия. Углублённый курс. Том 1 Первый том систематизированного учебного и справочного руководства по ...
Справочная литература по органической химии В книге разобраны наиболее важные реферативные журналы, в соответствующих ...