Chemical/Dye Class: Azo
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Allura Red | 25956-17-6 | 284 | C18H14N2Na2O8S2 | 496.42 | Dark red powder |
| Amaranth | 915-67-3 | 375 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.47 | Dark reddish-brown powder |
| Bismark Brown Y | 10114-58-6 | 1253 | C18H20Cl2N8 | 419.31 | Blackish-brown or red-brown powder |
| Congo Red | 573-58-0 | 2498 | C32H22N6Na2O6S2 | 696.66 | Brownish-red powder |
| Methyl Orange (Orange III) | 547-58-0 | 6105 | C14H14N3NaO3S | 327.33 | Orange-yellow powder or crystals |
| Oil Red O | 1320-06-5 | — | C26H24N4O | 408.49 | Red to dark greenish-brown powder |
| Orange II (Tropaeolin OOO) | 633-96-5 | 6858 | C16H11N2NaO4S | 350.32 | Orange-brown powder |
| Orange G | 1936-15-8 | — | C16H10N2Na2O7S2 | 452.37 | Orange to red powder |
| Ponceau SX | 4548-53-2 | 7591 | C18H14N2Na2O7S2 | 480.42 | Red crystals |
| Sudan Black B | 4197-25-5 | 8885 | C29H24N6 | 456.54 | Dark brown powder |
| Sudan III | 85-86-9 | 8884 | C22H16N4O | 352.39 | Brown-red powder |
| Sudan IV | 85-83-6 | 8393 | C24H20N4O | 380.44 | Dark red-brown powder |
| Sunset Yellow FCF | 2783-94-0 | 9001 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.37 | Orange-red crystals |
| Tartrazine | 1934-21-0 | 9072 | C16H9N4Na3O9S2 | 534.36 | Bright orange-yellow powder |
Книги Список книг
Больше ста лет продолжались попытки синтезировать белок. Но этот синтез для ...
Введение к полному изучению органической химии Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1864 года ...
The texlbook is based on modern organic chemistry and considers the structure and chemical transformations of organic compounds, especially those that ...
Методы органической химии. Том 3. Выпуск 1 Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1934 года ...