Chemical/Dye Class: Tetrazolium salt
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tetrazolium (BT) | 1871-22-3 | 9244 | C40H32Cl2N8O2 | 727.64 | Lemon yellow crystals or powder |
| BSPT | 38116-89-1 | — | C24H16ClN7O2S | 501.95 | Orange crystals or powder |
| Cyanotolyl Tetrazolium Chloride (CTC) | 90217-02-0 | — | C16H14ClN5 | 311.77 | Off-white powder |
| Iodonitro Tetrazolium (INT) | 146-68-9 | — | C19H13ClIN5O2 | 505.70 | Light yellow powder |
| Methylthiazoletetrazolium (MTT) | 298-93-1 | — | C18H16BrN5S | 414.32 | Yellow to orange powder |
| Neotetrazolium (NT) | 298-95-3 | 6466 | C38H28Cl2N8 | 667.59 | Light yellow or tan powder |
| Nitro Blue Tetrazolium (NBT) | 298-83-9 | — | C40H30Cl2N10O6 | 817.64 | Yellow powder |
| Tetranitro Blue Tetrazolium (TNBT) | 1184-43-6 | — | C40H28Cl2N12O10 | 907.63 | Yellow crystals or powder |
| Tetrazolium Violet (TV) | 1719-71-7 | — | C23H17ClN4 | 384.86 | Yellow brown or tan powder |
| Triphenyl Tetrazolium Chloride (TTC) | 298-96-4 | 9744 | C19H15ClN4 | 334.80 | Colorless needles, turns yellow on exposure to light |
| XTT | 11072-31-2 | — | C22H16N7NaO13S2 | 673.52 | Yellow powder |
Книги Список книг
Вашему вниманию предлагается книга «Количественный ультрамикроанализ».
В книге рассмотрены процессы старения каучуков и резин, вызываемые действием ...
Больше ста лет продолжались попытки синтезировать белок. Но этот синтез для ...
