Chemical/Dye Class: Indole
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| DAPI | 28718-90-3 | — | C16H17Cl2N5 | 350.25 | Yellow powder |
| Indigo Carmine | 860-22-0 | 4944 | C16H8N2Na2O8S2 | 466.35 | Dark blue-purple powder, sensitive to light |
| Indo 1 | 132319-56-3 | Not listed (Free acid: 4960) | C32H26K5N3O12 | 840.05 | Light grey crystals |
| Indo 1 AM | 112926-02-0 | — | C47H51N3O22 | 1009.91 | Light yellow powder |
| Mag-Indo 1 | 132299-21-9 | — | C21H14K4N2O9 | 594.74 | Solid |
| Mag-Indo 1 AM | 130926-94-2 | — | C33H34N2O17 | 730.63 | Pale yellow powder |
Книги Список книг
Проблемы механизма органических реакций Совещание по проблеме механизма органических реакций было организовано ...
Вашему вниманию предлагается книга «Количественный ультрамикроанализ».
Труды ЛЭИС. Выпуск VIII (45) Настоящий сборник «Трудов ЛЭИС» содержит проведенную научно-исследовательскую ...
Механические испытания резины и каучука В книге приводятся подробные сведения об аппаратуре и методах механических ...