Chemical/Dye Class: Cyanine
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBO 1 | 169454-13-1 | — | C41H54I4N6S2 | 1202.66 | Yellow-brown powder |
| BOBO 3 | 169454-17-5 | — | C45H58I4N6S2 | 1254.73 | Yellow-brown powder |
| DiD | 127274-91-3 | — | C61H99ClN2O4 | 959.90 | Dark brown crystals |
| DiI | 41085-99-8 | — | C59H97ClN2O4 | 933.87 | Burgundy to purples-violet crystals or powder |
| DiIC1(5) | 36536-22-8 | — | C27H31IN2 | 510.45 | Blue green crystals |
| DiOC2(3) | 905-96-4 | — | C21H21IN2O2 | 460.31 | Dark red crystals or powder |
| DiOC5(3) | 53213-81-3 | — | C27H33IN2O2 | 544.47 | Red powder |
| DiOC6(3) | 53213-82-4 | — | C29H37IN2O2 | 572.52 | Red powder |
| DiOC7(3) | 53213-83-5 | — | C31H41IN2O2 | 600.57 | Red crystals |
| DiSC3(5) | 53213-94-8 | — | C25H27IN2S2 | 546.53 | Dark green powder |
| JC 1 | 3520-43-2 | — | C25H27Cl4IN4 | 652.23 | Deep red crystals |
| JC 9 | 522592-13-8 | — | C27H21IN2O2 | 532.38 | Solid |
| JOJO 1 | 305801-87-0 | — | C47H56I4N8O2 | 1272.63 | Yellow-brown powder |
| JO-PRO 1 | 305801-86-9 | — | C23H28I2N4O | 630.31 | Yellow-brown powder |
| LOLO 1 | 305802-06-6 | — | C47H54Br2I4N8S2 | 1462.54 | Yellow-brown powder |
| POPO 1 | 169454-15-3 | — | C41H54I4N6O2 | 1170.53 | Yellow-brown powder |
| POPO 3 | 154757-99-0 | — | C45H58I4N6O2 | 1222.61 | Yellow-brown powder |
| PO-PRO 1 | 157199-56-9 | — | C20H27I2N3O | 579.26 | Yellow-brown powder |
| PO-PRO 3 | 161016-55-3 | — | C22H29I2N3O | 605.30 | Yellow-brown powder |
| TO-PRO 1 | 157199-59-2 | — | C24H29I2N3S | 645.38 | Red-brown powder |
| TO-PRO 3 | 157199-63-8 | — | C26H31I2N3S | 671.42 | Red-brown powder |
| TO-PRO 5 | 177027-61-1 | — | C28H33I2N3S | 697.46 | Red-brown powder |
| TOTO 1 | 143413-84-7 | 9308 | C49H58I4N6S2 | 1302.77 | Red powder |
| TOTO 3 | 166196-17-4 | — | C53H62I4N6S2 | 1354.85 | Red powder |
| YO-PRO 1 | 152068-09-2 | — | C24H29I2N3O | 629.32 | Orange-red powder |
| YO-PRO 3 | 157199-62-7 | — | C26H31I2N3O | 655.36 | Orange-red powder |
| YOYO 1 | 143413-85-8 | — | C49H58I4N6O2 | 1270.65 | Orange-red powder |
| YOYO 3 | 156312-20-8 | — | C53H62I4N6O2 | 1322.73 | Orange-red powder |
Книги Список книг
Кремнийорганические соединения Книга является монографией по химии кремнийорганических соединений и ...
Избранные труды по химии Издание содержит избранные работы великого голландского учёного, первого ...
В книге рассмотрены процессы старения каучуков и резин, вызываемые действием ...
Вашему вниманию предлагается издание «Хлорирование парафиновых углеводородов».