Chemical/Dye Class: Phenoxazine
| Name | CAS Registry Number | Merck Index Number | Molecular Formula | Molecular Weight | Physical Form |
|---|---|---|---|---|---|
| Brilliant Cresyl Blue | 81029-05-2 | — | C17H20ClN3O×0.5 ZnCl2 | 385.96 | Green crystalline powder |
| Cresyl Violet Acetate | 10510-54-0 | — | C18H15N3O3 | 321.33 | Dark green powder |
| Darrow Red | 15391-59-0 | — | C18H14ClN3O2 | 339.79 | Brown powder |
| Nile Blue A | 3625-57-8 | — | C40H40N6O6S | 732.85 | Dark green powder |
| Orcein | 1400-62-0 | 6863 | Unspecified (it is a mixture) | Unspecified (it is a mixture) | Brownish-red or brownish-black powder or crystals |
| Resazurin Sodium Salt | 62758-13-8 | — | C12H6NNaO4 | 251.17 | Dark green to black powder |
Книги Список книг
В книге изложены результаты обширных исследований в области синтеза различных ...
Монотерпеноиды в химии оптически активных феромонов насекомых Предлагаемая монография посвящена раскрытию синтетического потенциала ...
Металлоорганические соединения переходных элементов В книге рассмотрен один из самостоятельных разделов элементоорганической химии, ...
The texlbook is based on modern organic chemistry and considers the structure and chemical transformations of organic compounds, especially those that ...